USI-20018 (圓形馬桶座)
智能馬桶座型號比較:
|
|
|
|
| USI-20018 | USI-27018 | USI-29018 | |
| 外型 | 圓形 | 橢圓形 | 橢圓形 |
| 測量尺寸 | 510mm * 455mm * 145mm | 510mm * 385mm * 145mm | 515mm * 460mm * 150mm |
| 可調式座溫 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可調式水溫 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移動按摩/移動噴射水柱 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 暖風烘乾及可調式風溫 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自潔噴嘴 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可調式噴嘴位置 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可調式水壓 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可調式沖水強度 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 感應座圈 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 恆溫 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 馬桶座圈及馬桶蓋緩衝升降(慢速靜音) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 竹炭除臭 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 智能節電模式 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多重安全設計 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 女性清洗 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 臀部清洗 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 助便功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 兒童清洗 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 全自動清洗 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 二合一不鏽鋼噴嘴 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 電磁閥/陶瓷閥控制水路系統 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 混合式防漏鍍鉻黃銅3路T型 ON/OFF 適配器 | ✅ | ✅ | ✅ |
| GFCI電源線附漏電斷路保護裝置 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 遙控器 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 夜燈 | ✅ | ✅ | ✅ |
關於加州65法案
1986年,加州投票通過了一項關注有毒化學物質釋放的提案,該提案後來成為《1986年飲用水安全與毒性物質強制執行法》,即眾所周知的加州第65號法案 要求賣家若銷售的物品確定含有會致癌或有毒性的化學物質時,應向消費者其提出警告。 加州環境健康危害評估單位(OEHHA)負責管理加州65法案,會列出的致癌的850多種化學物質。 2016年8月,OEHHA立了新的法規,於2018年8月30日生效,更改了加州65法案所需的資訊。
警告:本產品含有加利福尼亞州已知的導致癌症和出生缺陷或其他生殖危害的化學物質。